المكتبة المركزية
تطبيقات في خرائط مراقبة الجودة الإحصائية بإستخدام spss minitab [texte imprimé] / أحمد جمال الجسار . - عمان : دار المناهج, 2020 . - 105ص ; 24سم . إدارؤة الجودة الشاملة - البيانات الإحصائية - تطبيقات الحاسوب Langues : Arabe (ara)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 006.3/02.1 | 006.3/02.1 | Périodique | Bibliothèque principale | indéterminé | Exclu du prêt |
| 54132 | 006.3/02.2 | Livre | المكتبة المركزية | indéterminé | Disponible |
| 54133 | 006.3/02.3 | Livre | المكتبة المركزية | indéterminé | Disponible |
| 54134 | 006.3/02.4 | Livre | المكتبة المركزية | indéterminé | Disponible |
| 54135 | 006.3/02.5 | Livre | المكتبة المركزية | indéterminé | Disponible |
