STATISTIQUE DESCRIPTIVE [texte imprimé] / djebour chahnaz, Auteur . - 2007 . - 156P ; 22-14CM. ISBN : 978-9947-0-2031-9 Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(12)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ST370 | ST/519-02.1 | Livre | Bibliothèque FST | Documentaires | Disponible |
| ST379 | ST/519-02.10 | Livre | Bibliothèque FST | Documentaires | Disponible |
| ST380 | ST/519-02.11 | Livre | Bibliothèque FST | Documentaires | Disponible |
| ST381 | ST/519-02.12 | Livre | Bibliothèque FST | Documentaires | Disponible |
| ST371 | ST/519-02.2 | Livre | Bibliothèque FST | Documentaires | Disponible |
| ST372 | ST/519-02.3 | Livre | Bibliothèque FST | Documentaires | Disponible |
| ST373 | ST/519-02.4 | Livre | Bibliothèque FST | Documentaires | Disponible |
| ST374 | ST/519-02.5 | Livre | Bibliothèque FST | Documentaires | Disponible |
| ST375 | ST/519-02.6 | Livre | Bibliothèque FST | Documentaires | Disponible |
| ST376 | ST/519-02.7 | Livre | Bibliothèque FST | Documentaires | Disponible |
| ST377 | ST/519-02.8 | Livre | Bibliothèque FST | Documentaires | Disponible |
| ST378 | ST/519-02.9 | Livre | Bibliothèque FST | Documentaires | Disponible |
